Coverage report: 99.28%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.3, created at 2025-04-03 23:35 +0000
coverage.py v7.6.3, created at 2025-04-03 23:35 +0000
File | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|
potnia/__init__.py | 5 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/data.py | 19 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/enums.py | 15 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/main.py | 55 | 2 | 0 | 96.36% |
potnia/script.py | 58 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/akkadian.py | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/arabic.py | 25 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/hittite.py | 26 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/linear_a.py | 56 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/linear_b.py | 17 | 0 | 0 | 100.00% |
potnia/scripts/luwian.py | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
Total | 276 | 2 | 0 | 99.28% |
No items found using the specified filter.